memet_one
Administrator
- Katılım
- 9 May 2013
- Mesajlar
- 14,451
- Yaş
- 38
31 Ocak 2014, Cuma
1. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m28.229s 86
2. Fernando Alonso Ferrari 1m29.145s +0.916s 115
3. Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1m29.457s +1.228s 81
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m30.806s +2.577s 110
5. Lewis Hamilton Mercedes 1m30.822s +2.593s 41
6. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m32.222s +3.993s 25
7. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m36.571s +8.342s 69
8. Nico Rosberg Mercedes 1m36.951s +8.722s 91
9. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.193s +14.964s 54
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m44.016s +15.787s 9
11. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m45.374s +17.145s 7
30 Ocak 2014, Perşembe
1. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m23.276s 52
2. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m23.700s +0.424s 47
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m23.952s +0.676s 62
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.030s +1.754s 40
5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.495s +2.219s 58
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.096s +2.820s 17
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m29.915s +6.639s 30
8. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m30.161s +6.885s 34
9. Robin Frijns Caterham-Renault No time - 10
10. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault No time - 3
11. Max Chilton Marussia-Ferrari No time - 5
29 Ocak 2014, Çarşamba
1. Jenson Button McLaren 1m24.165s 43
2. Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.812s +0.647s 47
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m25.344s +1.179s 35
4. Nico Rosberg Mercedes 1m25.588s +1.423s 97
5. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.376s +4.211s 37
6. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.270s +9.105s 53
7. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m37.975s +13.810s 11
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.320s +14.155s 8
28 Ocak 2014, Salı
1. Kimi Raikkonen Ferrari 1m27.104s 31
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m27.820s +0.716s 18
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m30.082s +2.978s 7
4. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m33.161s +6.057s 11
5. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m36.530s +9.426s 15
6. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m42.257s +15.153s 7
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault No time 3
8. Marcus Ericsson Caterham-Renault No time 1
- - - Mesaj Birleştirildi - - -
2014 Sakhir Testi Sürüşleri Sonuçları
22 Şubat 2014, Cumartesi
1.. Nico Rosberg Mercedes 1m33.283s 89
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.957s 1,674 s 66
3. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.718s 3,435 s 82
4. Felipe Nasr Williams-Mercedes 1m37.569s 4,286 s 87
5. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m38.707s 5,424 s 59
6. Sergio Perez Kuvvetleri Hindistan-Mercedes 1m39.258s 5,975 s 19
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m39.837s 6,554 s 15
8. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.472s 7,189 s 19
9. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.027s 9,744 s 17
10. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m45.094s 11,811 s 4
11. Jules Bianchi Marussia-Ferrari hiçbir zaman 5
12. Adrian Sutil Sauber-Ferrari hiçbir zaman 5
21 Şubat 2014, Cuma
1.. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.263s 67
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.976s 0,713 s 103
3. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m37.066s 2,803 s 60
4. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.180s 2,917 s 96
5. Sergio Perez Kuvvetleri Hindistan-Mercedes 1m37.367s 3,104 s 57
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.476s 3,213 s 44
7. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m38.974s 4,711 s 57
8. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m39.642s 5,379 s 26
9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.781s 6,518 s 28
10. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m42.130s 7,867 s 98
11. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m46.672s 12,409 s 4
12. Valtteri Bottas Williams-Mercedes hiçbir zaman 55
20 Şubat 2014, Perşembe
1.. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m34.910s 46
2. Nico Hulkenberg Kuvvetleri Hindistan-Mercedes 1m36.445s 1,535 s 59
3. Fernando Alonso Ferrari 1m36.516s 1,606 s 97
4. Nico Rosberg Mercedes 1m36.965s 2,055 s 85
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m37.328s 2,418 s 116
6. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m39.855s 4,945 s 66
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.340s 5,430 s 59
8. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.609s 5,699 s 58
9. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.717s 5,807 s 55
10. Romain Grosjean, Lotus-Renault 1m41.670s 6,760 s 18
11. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m42.511s 7,601 s 17
19 Şubat 2014, Çarşamba
1.. Nico Hulkenberg Kuvvetleri Hindistan-Mercedes 1m36.880s 78
2. Fernando Alonso Ferrari 1m37.879s 0,999 s 64
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.908s 1,028 s 74
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m38.295s 1,415 s 81
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.224s 3,344 s 14
6. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.443s 3,563 s 82
7. Robin Frijns Caterham-Renault 1m42.534s 5,654 s 68
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m44.346s 7,466 s 5
9. Romain Grosjean, Lotus-Renault 1m44.832s 7,952 s 8
10. Felipe Massa Williams-Mercedes hiçbir zaman 5
11. Jules Bianchi Marussia-Ferrari hiçbir zaman 3
1. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m28.229s 86
2. Fernando Alonso Ferrari 1m29.145s +0.916s 115
3. Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1m29.457s +1.228s 81
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m30.806s +2.577s 110
5. Lewis Hamilton Mercedes 1m30.822s +2.593s 41
6. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m32.222s +3.993s 25
7. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m36.571s +8.342s 69
8. Nico Rosberg Mercedes 1m36.951s +8.722s 91
9. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.193s +14.964s 54
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m44.016s +15.787s 9
11. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m45.374s +17.145s 7
30 Ocak 2014, Perşembe
1. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m23.276s 52
2. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m23.700s +0.424s 47
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m23.952s +0.676s 62
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.030s +1.754s 40
5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.495s +2.219s 58
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.096s +2.820s 17
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m29.915s +6.639s 30
8. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m30.161s +6.885s 34
9. Robin Frijns Caterham-Renault No time - 10
10. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault No time - 3
11. Max Chilton Marussia-Ferrari No time - 5
29 Ocak 2014, Çarşamba
1. Jenson Button McLaren 1m24.165s 43
2. Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.812s +0.647s 47
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m25.344s +1.179s 35
4. Nico Rosberg Mercedes 1m25.588s +1.423s 97
5. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.376s +4.211s 37
6. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.270s +9.105s 53
7. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m37.975s +13.810s 11
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.320s +14.155s 8
28 Ocak 2014, Salı
1. Kimi Raikkonen Ferrari 1m27.104s 31
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m27.820s +0.716s 18
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m30.082s +2.978s 7
4. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m33.161s +6.057s 11
5. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m36.530s +9.426s 15
6. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m42.257s +15.153s 7
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault No time 3
8. Marcus Ericsson Caterham-Renault No time 1
- - - Mesaj Birleştirildi - - -
2014 Sakhir Testi Sürüşleri Sonuçları
22 Şubat 2014, Cumartesi
1.. Nico Rosberg Mercedes 1m33.283s 89
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.957s 1,674 s 66
3. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.718s 3,435 s 82
4. Felipe Nasr Williams-Mercedes 1m37.569s 4,286 s 87
5. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m38.707s 5,424 s 59
6. Sergio Perez Kuvvetleri Hindistan-Mercedes 1m39.258s 5,975 s 19
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m39.837s 6,554 s 15
8. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.472s 7,189 s 19
9. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.027s 9,744 s 17
10. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m45.094s 11,811 s 4
11. Jules Bianchi Marussia-Ferrari hiçbir zaman 5
12. Adrian Sutil Sauber-Ferrari hiçbir zaman 5
21 Şubat 2014, Cuma
1.. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.263s 67
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.976s 0,713 s 103
3. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m37.066s 2,803 s 60
4. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.180s 2,917 s 96
5. Sergio Perez Kuvvetleri Hindistan-Mercedes 1m37.367s 3,104 s 57
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.476s 3,213 s 44
7. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m38.974s 4,711 s 57
8. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m39.642s 5,379 s 26
9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.781s 6,518 s 28
10. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m42.130s 7,867 s 98
11. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m46.672s 12,409 s 4
12. Valtteri Bottas Williams-Mercedes hiçbir zaman 55
20 Şubat 2014, Perşembe
1.. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m34.910s 46
2. Nico Hulkenberg Kuvvetleri Hindistan-Mercedes 1m36.445s 1,535 s 59
3. Fernando Alonso Ferrari 1m36.516s 1,606 s 97
4. Nico Rosberg Mercedes 1m36.965s 2,055 s 85
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m37.328s 2,418 s 116
6. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m39.855s 4,945 s 66
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.340s 5,430 s 59
8. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.609s 5,699 s 58
9. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.717s 5,807 s 55
10. Romain Grosjean, Lotus-Renault 1m41.670s 6,760 s 18
11. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m42.511s 7,601 s 17
19 Şubat 2014, Çarşamba
1.. Nico Hulkenberg Kuvvetleri Hindistan-Mercedes 1m36.880s 78
2. Fernando Alonso Ferrari 1m37.879s 0,999 s 64
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.908s 1,028 s 74
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m38.295s 1,415 s 81
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.224s 3,344 s 14
6. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.443s 3,563 s 82
7. Robin Frijns Caterham-Renault 1m42.534s 5,654 s 68
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m44.346s 7,466 s 5
9. Romain Grosjean, Lotus-Renault 1m44.832s 7,952 s 8
10. Felipe Massa Williams-Mercedes hiçbir zaman 5
11. Jules Bianchi Marussia-Ferrari hiçbir zaman 3