Hoşgeldiniz

Tüm özelliklerimizi kullanmak için şimdi bize katılın. Kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara cevaplar gönderebilir, üyelerinize itibar verebilir, kendi özel mesajlaşma sisteminizi alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz stickerimizden de faydalanabilirsiniz.

2016 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TABLOSU

EmirP

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
299
Yaş
31
Yeni zamlarımız herkese hayırlı uğurlu olsun. :)

2016 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TABLOSU


Motor Hacmi 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16-99 yaş
0-1300 624 TL 435 TL 244 TL 185 TL 67 TL
1301-1600 998 TL 749 TL 435 TL 307 TL 118 TL
1601-1800 1.761 TL 1.377 TL 811 TL 495 TL 192 TL
1801-2000 2.773 TL 2.137 TL 1.255 TL 749 TL 296 TL
2001-2500 4.159 TL 3.020 TL 1.887 TL 1.128 TL 447 TL
2501-3000 5.798 TL 5.044 TL 3.152 TL 1.698 TL 624 TL
3001-3500 8.829 TL 7.944 TL 4.786 TL 2.390 TL 877 TL
3501-4000 13.881 TL 11.986 TL 7.060 TL 3.152 TL 1.255 TL
4001-25000 22.717 TL 17.035 TL 10.090 TL 4.536 TL 1.760 TL
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst Alt